产品介绍
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| 车型尺寸 | 2830x1210x1690mm | 轮胎 | 400-10 |
| 自重 | 372Kg | 续航里程 | 60-80KM |
| 额定电压 | 60V | 限乘 | 3人 |
| 电机功率 | 2500W | 爬坡能力 | ≤15% |
| 充电器 | 丰收专用铜包 | 速度 | ≤51KM/h |
| 控制器 | 丰收专用 | 充电时间 | 8-10h |
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 闪银天蓝 | 闪光蓝 | 闪光红 | |||
| 丰收金 | 海蓝绿 | 墨绿 | |||
| 银绿 | 银白 | 丰收 | |||
推荐产品
产品介绍
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| 车型尺寸 | 2830x1210x1690mm | 轮胎 | 400-10 |
| 自重 | 372Kg | 续航里程 | 60-80KM |
| 额定电压 | 60V | 限乘 | 3人 |
| 电机功率 | 2500W | 爬坡能力 | ≤15% |
| 充电器 | 丰收专用铜包 | 速度 | ≤51KM/h |
| 控制器 | 丰收专用 | 充电时间 | 8-10h |
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 闪银天蓝 | 闪光蓝 | 闪光红 | |||
| 丰收金 | 海蓝绿 | 墨绿 | |||
| 银绿 | 银白 | 丰收 | |||
推荐产品






友情链接LINK